Такси Сочи предлагает Вам комфортную поездку. по фиксированным тарифам, из аэропорта по всем районам города Сочи в Дагомыс, Лоо, Роза хутор - и это далеко не все направления.
Вам не нужно переживать о том, как доехать и где заказать недорого такси до нужного Вам санатория, отеля, гостиницы, как довезти ваш лыжный инвентарь, или Вы приехали отдыхать с детьми и переживаете за их безопасность. Наши автомобили оборудованы всем необходимым, а Вам нужно просто заполнить форму заказа и мы в течении 15 минут свяжемся с Вами.
Ожидание в аэропорту - бесплатно
Тарифы на такси Сочи из аэропорта
Вас встретят в любое время суток
Направление | Легковой | Минивэн |
Аэропорт » Адлер | 500 р. | 1000 р. |
Аэропорт » Псоу | 500 р. | 1000 р. |
Аэропорт » Кудепста | 600 р. | 1200 р. |
Аэропорт » Хоста | 600 р. | 1200 р. |
Аэропорт » Спутник | 900 р. | 1800 р. |
Аэропорт » Сочи (центр) | 1000 р. | 2000 р. |
Аэропорт » Мамайка | 1100 р. | 2200 р. |
Аэропорт » Дагомыс | 1300 р. | 2500 р. |
Аэропорт » Роза хутор | 1300 р. | 2500 р. |
Аэропорт » Красная поляна | 1300 р. | 2500 р. |
Аэропорт » Горки город | 1300 р. | 2500 р. |
Аэропорт » Лоо, Аквалоо | 1500 р. | 4000 р. |
Аэропорт » Роза хутор высота 960 | 1500 р. | 3000 р. |
Аэропорт » Чвижипсе | 1500 р. | 3000 р. |
Аэропорт » Вардане | 1700 р. | 3400 р. |
Аэропорт » Роза хутор высота 1170 | 1700 р. | 4000 р. |
Аэропорт » Шексана | 1800р. | 3600 р. |
Аэропорт » Якорная щель | 2000 р. | 4000 р. |
Аэропорт » Красная поляна 1389 | 2000 р. | 4000 р. |
Аэропорт » Головинка | 2300 р. | 4600 р. |
Аэропорт » Чемитоквадже | 2500 р. | 5000 р. |
Аэропорт » Волконка | 2700 р. | 5400 р. |
Аэропорт » Солоники | 2800 р. | 5600 р. |
Аэропорт » Лазаревское | 3000 р. | 5600 р. |
Аэропорт » Аше | 3800 р. | 6600 р. |
Аэропорт » Голубая дача | 3800 р. | 6600 р. |
Аэропорт » Макопсе | 3800 р. | 6600 р. |
Аэропорт » Вишневка | 4200 р. | 7400 р. |
Аэропорт » Магри | 4200 р. | 7400 р. |
Аэропорт » Шепси | 4500 р. | 7400 р. |
Аэропорт » Туапсе | 5000 р. | 7600 р. |
Аэропорт » Агой | 5200 р. | 8400 р. |
Аэропорт » Небуг | 5600 р. | 9000 р. |
Аэропорт » Сосновый | 5600 р. | 9000 р. |
Аэропорт » Ольгинка | 5900 р. | 10400 р. |
Аэропорт » Джубка | 6800 р. | 11200 р. |
Аэропорт » Геленжик | 8000 р. | 14000 р. |
Заказать Сочи такси